
















| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 尺碼 | 肩寬 | 袖長 | 胸圍 | 衣長 |
| S | 40.5 | 57 | 93 | 62 |
| M | 42.5 | 59 | 98 | 64 |
| L | 44.5 | 60 | 103 | 66 |
| XL | 46.5 | 61 | 108 | 68 |
| 2XL | 48.5 | 62 | 113 | 70 |
| 3XL | 50.5 | 63 | 118 | 72 |
| 4XL | 52.5 | 64 | 123 | 74 |
| 由於尺寸丈量方式多少會存在1-3cm誤差,如果有尺寸上的疑問,請聯繫客服為您建議尺寸,以避免版型差異影響購買體驗。 | ||||
| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 尺碼 | 腰圍 | 褲長 | 臀圍 | 褲腳 |
| S | 66 | 94 | 88 | 19 |
| M | 70 | 94 | 92 | 20 |
| L | 74 | 98 | 96 | 21 |
| XL | 79 | 98 | 101 | 22 |
| 2XL | 84 | 99 | 106 | 23 |
| 3XL | 89 | 99 | 111 | 24 |
| 4XL | 94 | 100 | 116 | 25 |
| 由於尺寸丈量方式多少會存在1-3cm誤差,如果有尺寸上的疑問,請聯繫客服為您建議尺寸,以避免版型差異影響購買體驗。 | ||||
| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試穿報告 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 尺寸 |
| Model | 176 | 70 | 32 | 2XL |
| Model | 184 | 77 | 34 | 2XL |
| 本報告提供不同身型試穿後的實際感受與尺寸建議,協助您了解服裝的合身度與穿著效果。 透過試穿數據與評估,您可以更準確地選擇適合自己的尺寸。 |
||||