














| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 尺碼 | 肩寬 | 袖長 | 胸圍 | 衣長 |
| M | 42 | 59.7 | 94 | 68 |
| L | 43.2 | 60.8 | 98 | 69.5 |
| XL | 44.4 | 61.9 | 102 | 71.5 |
| 2XL | 45.6 | 63 | 106 | 73.5 |
| 3XL | 47.1 | 63 | 112 | 74.5 |
| 4XL | 48.6 | 64 | 117 | 75.5 |
| 5XL | 50.1 | 64 | 122 | 76.5 |
| 由於尺寸丈量方式多少會存在1-3cm誤差,如果有尺寸上的疑問,請聯繫客服為您建議尺寸,以避免版型差異影響購買體驗。 | ||||
| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 尺碼 | 腰圍 | 褲長 | 臀圍 | 褲腳 |
| 29 | 76 | 94 | 93 | 16.6 |
| 31 | 81 | 96.5 | 98 | 17.2 |
| 32 | 83.5 | 98 | 100.5 | 17.5 |
| 33 | 86 | 99.5 | 103 | 17.8 |
| 34 | 88.5 | 101 | 105.5 | 18.1 |
| 36 | 93.5 | 102.5 | 110.5 | 18.7 |
| 38 | 98.5 | 104 | 115.5 | 19.3 |
| 由於尺寸丈量方式多少會存在1-3cm誤差,如果有尺寸上的疑問,請聯繫客服為您建議尺寸,以避免版型差異影響購買體驗。 | ||||
| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試穿報告 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 尺寸 |
| Model | 176 | 70 | 32 | 2XL/32 |
| Model | 184 | 77 | 34 | 3XL/34 |
| 本報告提供不同身型試穿後的實際感受與尺寸建議,協助您了解服裝的合身度與穿著效果。 透過試穿數據與評估,您可以更準確地選擇適合自己的尺寸。 |
||||