










| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 尺碼 | 肩寬 | 袖長 | 胸圍 | 衣長 |
| M | 54.5 | 56.5 | 106 | 66 |
| L | 56 | 58 | 110 | 68 |
| XL | 57.5 | 59.5 | 114 | 70 |
| 2XL | 59 | 61 | 118 | 72 |
| 3XL | 60.5 | 62.5 | 122 | 74 |
| 由於尺寸丈量方式多少會存在1-3cm誤差,如果有尺寸上的疑問,請聯繫客服為您建議尺寸,以避免版型差異影響購買體驗。 | ||||
| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試穿報告 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 尺寸 |
| Model | 165 | 47 | 示範XL寬鬆 | |
| Model | 184 | 77 | XL合身 | |
| 本報告提供不同身型試穿後的實際感受與尺寸建議,協助您了解服裝的合身度與穿著效果。 透過試穿數據與評估,您可以更準確地選擇適合自己的尺寸。 |
||||