| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 尺碼 | 肩寬 | 袖長 | 胸圍 | 衣長 |
| S | 41 | 61 | 96 | 81 |
| M | 43 | 62 | 100 | 83 |
| L | 45 | 63 | 104 | 85 |
| XL | 47 | 64 | 108 | 86 |
| 2XL | 49 | 65 | 112 | 88 |
| 3XL | 51 | 66 | 116 | 90 |
| 4XL | 52 | 67 | 120 | 92 |
| 5XL | 53 | 68 | 124 | 93 |
| 由於尺寸丈量方式多少會存在1-3cm誤差,如果有尺寸上的疑問,請聯繫客服為您建議尺寸,以避免版型差異影響購買體驗。 | ||||
| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試穿報告 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 尺寸 |
| Model | 164 | 48 | 26 | M |
| Model | 176 | 70 | 32 | XL |
| Model | 184 | 77 | 34 | 2XL |
| 本報告提供不同身型試穿後的實際感受與尺寸建議,協助您了解服裝的合身度與穿著效果。 透過試穿數據與評估,您可以更準確地選擇適合自己的尺寸。 |
||||