













| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 尺碼 | 肩寬 | 袖長 | 胸圍 | 衣長 |
| S | 53.3 | 54.6 | 133.4 | 65.8 |
| M | 60.5 | 55.6 | 137.4 | 68.1 |
| L | 61.7 | 57.2 | 141.5 | 70.1 |
| XL | 63 | 58.7 | 145.5 | 72.1 |
| 2XL | 64.2 | 60.3 | 149.5 | 74.1 |
| 3XL | 65.4 | 61.3 | 153.5 | 76.1 |
| 由於尺寸丈量方式多少會存在1-3cm誤差,如果有尺寸上的疑問,請聯繫客服為您建議尺寸,以避免版型差異影響購買體驗。 | ||||
| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試穿報告 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 尺寸 |
| Model | 176 | 70 | 32 | L |
| Model | 184 | 77 | 34 | XL |
| 本報告提供不同身型試穿後的實際感受與尺寸建議,協助您了解服裝的合身度與穿著效果。 透過試穿數據與評估,您可以更準確地選擇適合自己的尺寸。 |
||||