











| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 尺碼 | 鞋長 | 鞋寬 | 跟高 | 總高 |
| 38 | 26 | 9 | 1.3 | 13 |
| 39 | 26.5 | 9.5 | 1.3 | 13 |
| 40 | 27 | 10 | 1.3 | 13 |
| 41 | 27.5 | 10.5 | 1.3 | 13 |
| 42 | 28 | 11 | 1.3 | 13 |
| 43 | 28.5 | 11.5 | 1.3 | 13 |
| 44 | 29 | 12 | 1.3 | 13 |
| 由於尺寸丈量方式多少會存在1-3cm誤差,如果有尺寸上的疑問,請聯繫客服為您建議尺寸,以避免版型差異影響購買體驗。 | ||||
| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試穿報告 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 尺寸 |
| Model | 176 | 70 | 32 | 42 |
| Model | 184 | 77 | 34 | 44 |
| 本報告提供不同身型試穿後的實際感受與尺寸建議,協助您了解服裝的合身度與穿著效果。 透過試穿數據與評估,您可以更準確地選擇適合自己的尺寸。 |
||||