


















| SIZE SPECIFICATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺碼 | 腰圍 | 褲長 | 臀圍 | 褲腳 | 適合身高 | 適合體重 |
| M | 68 | 101.5 | 98 | 52 | 160-175 | 48-58 |
| L | 72 | 103 | 102 | 53 | 165-180 | 55-65 |
| XL | 76 | 104.5 | 106 | 54 | 170-185 | 63-73 |
| 2XL | 80 | 106 | 110 | 55 | 170-185 | 70-80 |
| 3XL | 84 | 107 | 114 | 56 | 170-190 | 78-90 |
| 由於尺寸丈量方式多少會存在1-3cm誤差,如果有尺寸上的疑問,請聯繫客服為您建議尺寸,以避免版型差異影響購買體驗。 | ||||||
| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試穿報告 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 尺寸 |
| Model | 176 | 70 | 32 | 2XL |
| Model | 184 | 77 | 34 | 3XL |
| 本報告提供不同身型試穿後的實際感受與尺寸建議,協助您了解服裝的合身度與穿著效果。 透過試穿數據與評估,您可以更準確地選擇適合自己的尺寸。 |
||||