| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 尺碼 | 肩寬 | 袖長 | 胸圍 | 衣長 |
| M | 48 | 18.5 | 104 | 65.5 |
| L | 49 | 19.5 | 108 | 67.5 |
| XL | 50 | 20.5 | 112 | 69.5 |
| 2XL | 52 | 21.5 | 116 | 71.5 |
| 3XL | 53 | 22.5 | 120 | 73.5 |
| 4XL | 54 | 23.5 | 124 | 75.5 |
| 5XL | 55 | 24.5 | 128 | 77.5 |
| 由於尺寸丈量方式多少會存在1-3cm誤差,如果有尺寸上的疑問,請聯繫客服為您建議尺寸,以避免版型差異影響購買體驗。 | ||||
| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試穿報告 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 尺寸 |
| Model | 176 | 70 | 32 | 2XL |
| Model | 184 | 77 | 34 | 3XL |
| 本報告提供不同身型試穿後的實際感受與尺寸建議,協助您了解服裝的合身度與穿著效果。 透過試穿數據與評估,您可以更準確地選擇適合自己的尺寸。 |
||||