













| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 尺碼 | 肩寬 | 袖長 | 胸圍 | 衣長 |
| M | 47 | 19 | 104 | 66 |
| L | 48 | 20 | 108 | 68 |
| XL | 49 | 21 | 112 | 70 |
| 2XL | 50 | 22 | 116 | 72 |
| 3XL | 51 | 23 | 120 | 74 |
| 4XL | 53 | 24 | 124 | 76 |
| 5XL | 54 | 25 | 128 | 78 |
| 由於尺寸丈量方式多少會存在1-3cm誤差,如果有尺寸上的疑問,請聯繫客服為您建議尺寸,以避免版型差異影響購買體驗。 | ||||
| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試穿報告 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 尺寸 |
| Model | 176 | 70 | 32 | XL |
| Model | 184 | 77 | 34 | 2XL |
| 本報告提供不同身型試穿後的實際感受與尺寸建議,協助您了解服裝的合身度與穿著效果。 透過試穿數據與評估,您可以更準確地選擇適合自己的尺寸。 |
||||