














| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 尺碼 | 腰圍 | 褲長 | 臀圍 | 褲腳 |
| S | 71 | 104 | 101 | 59.7 |
| M | 75 | 105 | 105 | 61 |
| L | 79 | 106 | 109 | 62.3 |
| XL | 83 | 107 | 113 | 63.3 |
| 2XL | 87 | 108 | 117 | 64.9 |
| 由於尺寸丈量方式多少會存在1-3cm誤差,如果有尺寸上的疑問,請聯繫客服為您建議尺寸,以避免版型差異影響購買體驗。 | ||||
| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試穿報告 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 尺寸 |
| Model | 176 | 70 | 32 | XL |
| Model | 184 | 77 | 34 | 2XL |
| 本報告提供不同身型試穿後的實際感受與尺寸建議,協助您了解服裝的合身度與穿著效果。 透過試穿數據與評估,您可以更準確地選擇適合自己的尺寸。 |
||||