















| SIZE SPECIFICATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺碼 | 腰圍 | 褲長 | 臀圍 | 褲腳 | 建議身高 | 建議體重 |
| S | 67 | 102 | 100 | 53 | 155-165 | 40-48 |
| M | 71 | 104 | 104 | 55 | 160-170 | 45-54 |
| L | 75 | 105 | 108 | 57 | 170-175 | 50-63 |
| XL | 79 | 107 | 112 | 59 | 172-178 | 61-69 |
| 2XL | 83 | 108 | 116 | 61 | 175-181 | 68-79 |
| 3XL | 87 | 110 | 120 | 63 | 178-182 | 76-88 |
| 4XL | 91 | 111 | 124 | 65 | 178-185 | 86-99 |
| 由於尺寸丈量方式多少會存在1-3cm誤差,如果有尺寸上的疑問,請聯繫客服為您建議尺寸,以避免版型差異影響購買體驗。 | ||||||
| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試穿報告 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 尺寸 |
| Model | 176 | 70 | 32 | 2XL |
| Model | 184 | 77 | 34 | 3XL |
| 本報告提供不同身型試穿後的實際感受與尺寸建議,協助您了解服裝的合身度與穿著效果。 透過試穿數據與評估,您可以更準確地選擇適合自己的尺寸。 |
||||