







| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 尺碼 | 肩寬 | 袖長 | 胸圍 | 衣長 |
| S | 40.4 | 58.5 | 90 | 67 |
| M | 41.6 | 59.5 | 94 | 68.5 |
| L | 42.8 | 60.5 | 98 | 70 |
| XL | 44 | 61.5 | 102 | 71.5 |
| 2XL | 45.2 | 62.5 | 106 | 73 |
| 3XL | 46.4 | 63 | 110 | 74 |
| 4XL | 47.6 | 63.5 | 114 | 75 |
| 5XL | 48.8 | 64.5 | 118 | 76 |
| 由於尺寸丈量方式多少會存在1-3cm誤差,如果有尺寸上的疑問,請聯繫客服為您建議尺寸,以避免版型差異影響購買體驗。 | ||||
| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 尺碼 | 腰圍 | 褲長 | 臀圍 | 褲腳 |
| S(29) | 76.8 | 98 | 95.3 | 30.7 |
| M(30) | 78.8 | 98 | 97.8 | 31.3 |
| L(31) | 81.3 | 100 | 100.3 | 31.9 |
| XL(32) | 83.8 | 100 | 102.8 | 32.5 |
| 2XL(33) | 86.3 | 101 | 105.3 | 33.1 |
| 3XL(34) | 88.8 | 101 | 107.8 | 33.7 |
| 4XL(36) | 93.8 | 101 | 112.8 | 34.9 |
| 5XL(38) | 98.8 | 101 | 117.8 | 36.1 |
| 由於尺寸丈量方式多少會存在1-3cm誤差,如果有尺寸上的疑問,請聯繫客服為您建議尺寸,以避免版型差異影響購買體驗。 | ||||
| SIZE SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試穿報告 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 尺寸 |
| Model | 176 | 70 | 32 | 2XL |
| Model | 184 | 77 | 34 | 3XL |
| 本報告提供不同身型試穿後的實際感受與尺寸建議,協助您了解服裝的合身度與穿著效果。 透過試穿數據與評估,您可以更準確地選擇適合自己的尺寸。 |
||||